| 索 引 號 | 11500114MB162590X7/2021-00204 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 市場監管、安全生產監管 | 發布機構 | 黔江區市場監管局 |
| 成文日期 | 2021-12-08 | 發布日期 | 2021-12-08 |
| 標 題 | 重慶市黔江區市場監督管理局關于2021年市級監督抽查中3批次不合格產品情況的通告 | ||
重慶市黔江區市場監督管理局關于2021年市級監督抽查中3批次不合格產品情況的通告
現將重慶市市場監督管理局2021年市級產品監督抽查通告中,公布的黔江區產品抽檢不合格情況公布如下。
不合格名單
序號 | 受檢單位名稱 | 標稱生產單位名稱 | 受檢產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批貨號 | 不合格情況 | 備注 |
1 | 重慶市黔江區凌云石油有限公司塘坊液化石油氣充裝站 | / | 液化石油氣 | 12kg/瓶 商品丙丁烷混合物 | 進貨時間:2021.05.09 | (C3+C4)烴類組分(體積分數)(%) | |
2 | 羅宜春(個體工商戶) | 上海慧凱機電有限公司 | 單相螺桿潛水電泵 | QGD1.8-50-0.5 | 2019年12月 | 泵的引出電纜規定揚程下的流量 | |
3 | 黔江區老宋農機經營部 | 浙江翱源泵業有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2020年10月 | 接地裝置 電泵的引出電纜規定點流量與揚程規定點流量(m3/h)規定點揚程(m)產品標志 |
掃一掃在手機打開當前頁




